DOLAR 42,3754 0.04%
EURO 48,9053 0.09%
ALTIN 5.546,00-0,08
BITCOIN 0%
Şanlıurfa
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.908 s Değişim: 0.04% 4,49 Adet:   5.384 Mio.Lot Hacim:   82.098 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,887
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,02 -0,60 15:17:36
  • AGHOL 27,18 -0,29 15:14:01
  • AKBNK 60,60 -1,22 15:17:31
  • AKSA 10,33 -0,39 15:17:25
  • AKSEN 54,35 1,78 15:17:25
  • ALARK 93,75 1,19 15:17:28
  • ALTNY 62,90 -0,55 15:17:31
  • ANSGR 22,20 -0,54 15:17:01
  • ARCLK 106,20 0,09 15:15:14
  • ASELS 184,80 0,27 15:17:32
  • ASTOR 93,55 -0,16 15:17:31
  • BALSU 17,46 -1,80 15:17:27
  • BIMAS 552,00 -0,09 15:17:34
  • BINHO 10,55 -2,59 15:17:35
  • BRSAN 479,25 -1,08 15:17:28
  • BRYAT 2.403,00 -0,46 15:17:36
  • BSOKE 15,82 0,57 15:17:30
  • BTCIM 4,10 -0,24 15:17:31
  • CANTE 2,25 -0,88 15:17:25
  • CCOLA 55,80 0,00 15:17:37
  • CIMSA 44,68 0,04 15:17:25
  • CLEBI 1.680,00 -1,81 15:16:45
  • CWENE 26,00 8,06 15:17:38
  • DAPGM 11,97 0,59 15:17:25
  • DOAS 185,00 -0,54 15:17:37
  • DOHOL 17,35 0,52 15:17:36
  • DSTKF 848,00 3,41 15:17:34
  • ECILC 101,60 -0,39 15:17:01
  • EFOR 126,50 1,28 15:16:25
  • EGEEN 7.605,00 -0,72 15:17:31
  • EKGYO 19,50 -1,27 15:17:40
  • ENERY 10,39 1,76 15:17:12
  • ENJSA 77,20 -0,19 15:17:25
  • ENKAI 75,80 -0,13 15:17:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,18 0,00 15:17:25
  • EUPWR 30,68 2,47 15:17:31
  • FENER 11,74 -1,34 15:17:30
  • FROTO 94,75 -0,32 15:17:38
  • GARAN 133,00 0,30 15:17:37
  • GENIL 185,40 0,65 15:17:25
  • GESAN 45,42 0,26 15:17:30
  • GLRMK 172,90 -0,23 15:17:36
  • GRSEL 323,50 -2,27 15:17:25
  • GRTHO 335,75 1,28 15:17:40
  • GSRAY 1,38 0,00 15:17:39
  • GUBRF 333,50 -0,97 15:17:25
  • HALKB 29,00 -1,69 15:17:35
  • HEKTS 3,31 -0,60 15:16:48
  • IEYHO 56,15 0,54 15:17:30
  • IPEKE 86,05 0,94 15:17:38
  • ISCTR 12,69 0,40 15:17:37
  • ISMEN 40,68 -0,05 15:17:36
  • KCAER 11,40 -0,09 15:17:30
  • KCHOL 169,70 -0,70 15:17:30
  • KONTR 27,34 1,33 15:17:25
  • KOZAA 103,00 3,00 15:17:36
  • KOZAL 39,72 6,37 15:17:37
  • KRDMD 25,22 -0,79 15:17:35
  • KTLEV 14,20 -1,80 15:17:31
  • KUYAS 48,56 5,84 15:17:38
  • MAGEN 31,76 0,51 15:17:13
  • MAVI 38,80 -0,26 15:17:25
  • MGROS 527,00 -0,57 15:17:31
  • MIATK 38,20 0,53 15:17:25
  • MPARK 311,50 -1,03 15:17:30
  • OBAMS 39,28 -0,36 15:17:25
  • ODAS 5,43 -1,09 15:17:07
  • OTKAR 465,75 -0,48 15:17:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,80 0,28 15:17:13
  • PASEU 137,90 -1,50 15:17:25
  • PATEK 28,40 -0,70 15:16:22
  • PETKM 17,15 1,18 15:17:39
  • PGSUS 206,00 0,05 15:17:38
  • RALYH 202,90 -0,15 15:17:36
  • REEDR 8,56 -9,61 15:17:38
  • SAHOL 78,20 0,58 15:17:35
  • SASA 3,03 2,02 15:17:32
  • SISE 35,92 -0,66 15:17:30
  • SKBNK 8,41 4,08 15:17:36
  • SOKM 44,92 -1,32 15:17:28
  • TABGD 237,00 0,47 15:17:27
  • TAVHL 266,75 1,91 15:17:31
  • TCELL 96,30 1,74 15:17:40
  • THYAO 274,75 -0,99 15:17:33
  • TKFEN 73,55 0,20 15:16:51
  • TOASO 229,80 -0,78 15:17:05
  • TSKB 12,30 0,00 15:16:16
  • TSPOR 1,27 -0,78 15:17:35
  • TTKOM 56,30 -0,79 15:17:02
  • TTRAK 538,00 -0,28 15:13:32
  • TUKAS 2,66 -0,37 15:17:32
  • TUPRS 204,30 -1,07 15:17:34
  • TUREX 8,32 0,12 15:17:35
  • TURSG 12,60 -1,56 15:17:36
  • ULKER 113,30 -1,48 15:17:02
  • VAKBN 26,08 0,15 15:17:25
  • VESTL 30,40 -0,26 15:17:39
  • YEOTK 37,58 0,21 15:17:35
  • YKBNK 33,60 -0,30 15:17:35
  • ZOREN 3,29 0,92 15:17:19

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -