DOLAR 34,2415 -0.08%
EURO 37,3221 0.22%
ALTIN 3.057,47-0,43
BITCOIN 0%
Şanlıurfa
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.961 s Değişim: -0.51% -45,89 Adet:   1.021 Mio.Lot Hacim:   31.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,945
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,50 2,95 14:09:12
  • AEFES 191,60 -0,78 14:09:12
  • AGHOL 288,50 0,35 14:07:12
  • AGROT 14,48 -1,16 14:09:19
  • AKBNK 51,10 0,20 14:09:07
  • AKFGY 1,92 -1,03 14:09:15
  • AKFYE 17,49 -1,69 14:09:09
  • AKSA 8,18 -0,85 14:09:18
  • AKSEN 33,72 -1,75 14:09:18
  • ALARK 87,90 -1,68 14:09:17
  • ALFAS 53,15 -0,75 14:09:15
  • ALTNY 96,35 2,34 14:09:18
  • ANSGR 85,35 0,41 14:09:07
  • ARCLK 131,10 -0,30 14:09:13
  • ARDYZ 32,72 1,49 14:08:40
  • ASELS 62,05 0,89 14:09:11
  • ASTOR 78,00 -1,52 14:09:20
  • BERA 13,10 0,77 14:09:00
  • BIMAS 478,00 -1,75 14:09:19
  • BINHO 315,50 -1,17 14:09:18
  • BJKAS 4,80 0,63 14:09:19
  • BRSAN 489,25 0,82 14:09:13
  • BRYAT 1.980,00 0,87 14:08:26
  • BTCIM 156,50 -0,19 14:08:29
  • CANTE 1,46 0,00 14:09:19
  • CCOLA 50,70 0,80 14:08:55
  • CIMSA 34,64 0,06 14:09:16
  • CLEBI 1.803,00 1,69 14:09:19
  • CWENE 183,30 -2,40 14:08:45
  • DOAS 211,50 -1,03 14:09:18
  • DOHOL 13,07 -0,46 14:09:14
  • ECILC 39,74 1,95 14:09:18
  • EGEEN 10.872,50 -1,16 14:09:09
  • EKGYO 10,13 -1,27 14:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,50 0,13 14:09:18
  • ENJSA 55,85 -2,02 14:09:17
  • ENKAI 47,78 -0,91 14:09:10
  • EREGL 48,02 0,38 14:09:16
  • EUPWR 33,28 -2,46 14:09:18
  • FENER 98,85 -0,15 14:09:06
  • FROTO 980,00 -0,20 14:09:15
  • GARAN 109,30 0,74 14:09:18
  • GESAN 43,08 -0,51 14:09:17
  • GOLTS 415,50 5,59 14:09:01
  • GUBRF 199,50 1,42 14:09:07
  • HALKB 14,68 -0,94 14:09:19
  • HEKTS 3,60 -1,37 14:09:16
  • ISCTR 12,01 -0,33 14:09:16
  • ISMEN 32,16 -2,01 14:09:01
  • KARSN 15,33 1,32 14:09:20
  • KCAER 37,58 0,00 14:09:15
  • KCHOL 172,00 -0,58 14:09:17
  • KLSER 35,28 0,46 14:08:54
  • KONTR 43,84 -1,48 14:09:20
  • KONYA 6.845,00 -0,44 14:09:06
  • KOZAA 61,45 0,41 14:09:01
  • KOZAL 20,64 -0,86 14:09:09
  • KRDMD 25,10 0,64 14:09:17
  • KTLEV 54,15 3,64 14:09:17
  • LMKDC 23,56 -2,48 14:09:07
  • MAVI 76,70 -0,71 14:09:16
  • MGROS 412,25 -0,90 14:09:06
  • MIATK 41,02 -0,58 14:09:16
  • MPARK 339,00 -0,44 14:07:46
  • OBAMS 37,22 1,03 14:07:47
  • ODAS 5,92 1,37 14:09:07
  • OTKAR 417,25 -1,94 14:09:17
  • OYAKC 58,15 -0,43 14:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,35 -0,74 14:09:17
  • PEKGY 4,24 0,47 14:08:42
  • PETKM 18,88 -0,16 14:09:20
  • PGSUS 236,90 0,38 14:09:19
  • REEDR 22,10 -0,81 14:09:04
  • RGYAS 104,50 0,48 14:09:16
  • SAHOL 84,55 -1,28 14:09:19
  • SASA 3,89 -1,77 14:09:19
  • SISE 39,68 -1,39 14:09:18
  • SKBNK 4,12 -0,48 14:07:05
  • SMRTG 38,24 -1,29 14:08:40
  • SOKM 39,66 -0,55 14:08:41
  • TABGD 135,00 -1,46 14:09:16
  • TAVHL 226,20 -1,09 14:09:12
  • TCELL 86,55 -1,42 14:09:18
  • THYAO 275,50 -0,72 14:09:19
  • TKFEN 75,70 2,30 14:08:36
  • TMSN 121,20 3,41 14:09:08
  • TOASO 192,90 -1,73 14:09:20
  • TSKB 11,91 -1,49 14:09:17
  • TTKOM 47,32 -0,63 14:09:10
  • TTRAK 725,50 1,19 14:09:13
  • TUKAS 6,62 0,46 14:08:31
  • TUPRS 146,70 -1,01 14:09:19
  • TURSG 12,84 -0,31 14:09:09
  • ULKER 126,20 1,20 14:09:20
  • VAKBN 20,68 -0,86 14:09:15
  • VESBE 16,93 -2,59 14:09:13
  • VESTL 57,85 -1,62 14:09:01
  • YEOTK 191,60 3,01 14:09:19
  • YKBNK 24,92 -0,40 14:09:10
  • ZOREN 4,19 -0,95 14:08:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -