DOLAR 42,3665 0,23%
EURO 49,0350 0,44%
ALTIN 5.569,280,56
BITCOIN 0%
Şanlıurfa
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.908 s Değişim: 1.67% 179,08 Adet:   2.826 Mio.Lot Hacim:   70.597 Mio.TL
EN YÜKSEK 10916
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,80 0,68 12:50:45
  • AGHOL 26,98 0,60 12:48:39
  • AKBNK 60,70 3,14 12:50:52
  • AKSA 10,55 -1,40 12:49:14
  • AKSEN 53,25 2,21 12:50:15
  • ALARK 92,00 0,00 12:50:49
  • ALTNY 63,50 0,47 12:48:42
  • ANSGR 22,38 1,08 12:49:12
  • ARCLK 105,70 1,05 12:49:51
  • ASELS 188,00 -0,11 12:50:33
  • ASTOR 93,90 0,75 12:50:56
  • BALSU 18,13 0,11 12:50:19
  • BIMAS 556,50 2,30 12:50:57
  • BINHO 11,04 0,00 12:49:26
  • BRSAN 493,75 0,97 12:50:31
  • BRYAT 2.461,00 0,70 12:50:22
  • BSOKE 15,83 5,25 12:50:31
  • BTCIM 4,15 1,47 12:50:57
  • CANTE 2,33 1,30 12:50:57
  • CCOLA 55,25 0,18 12:49:49
  • CIMSA 44,78 1,54 12:50:57
  • CLEBI 1.680,00 0,54 12:50:34
  • CWENE 24,32 1,59 12:50:48
  • DAPGM 11,99 0,59 12:47:31
  • DOAS 187,70 1,19 12:50:31
  • DOHOL 17,31 0,99 12:48:44
  • DSTKF 768,00 0,39 12:50:43
  • ECILC 101,30 3,26 12:50:56
  • EFOR 125,00 -4,58 12:45:15
  • EGEEN 7.687,50 0,46 12:49:12
  • EKGYO 19,85 4,09 12:50:40
  • ENERY 10,22 1,29 12:48:31
  • ENJSA 77,35 0,91 12:49:30
  • ENKAI 75,30 0,94 12:50:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,26 1,93 12:50:58
  • EUPWR 30,22 5,08 12:49:12
  • FENER 12,04 -0,50 12:50:51
  • FROTO 95,20 1,06 12:50:54
  • GARAN 132,80 2,79 12:50:29
  • GENIL 187,10 -1,01 12:48:56
  • GESAN 47,10 1,99 12:49:26
  • GLRMK 172,10 1,06 12:50:31
  • GRSEL 332,75 0,23 12:48:30
  • GRTHO 341,00 -5,74 12:49:39
  • GSRAY 1,40 1,45 12:50:45
  • GUBRF 335,50 3,07 12:50:08
  • HALKB 28,92 -0,14 12:49:01
  • HEKTS 3,31 1,53 12:50:53
  • IEYHO 53,10 4,53 12:50:57
  • IPEKE 84,40 2,24 12:49:29
  • ISCTR 12,74 3,83 12:50:25
  • ISMEN 40,82 2,00 12:50:08
  • KCAER 11,48 0,88 12:50:32
  • KCHOL 171,10 1,60 12:50:57
  • KONTR 27,32 1,19 12:50:51
  • KONYA 4.997,50 0,76 12:48:24
  • KOZAA 102,20 0,59 12:50:08
  • KOZAL 37,04 -0,43 12:50:52
  • KRDMD 25,86 7,04 12:50:49
  • KTLEV 14,62 0,97 12:49:24
  • KUYAS 47,84 5,56 12:50:39
  • MAGEN 31,90 -1,54 12:48:15
  • MAVI 38,98 0,46 12:49:48
  • MGROS 518,50 2,67 12:50:45
  • MIATK 38,92 0,83 12:50:56
  • MPARK 311,00 0,97 12:49:13
  • OBAMS 39,48 0,30 12:49:16
  • ODAS 5,47 2,82 12:49:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 464,00 -0,22 12:44:21
  • OYAKC 21,74 1,49 12:50:37
  • PASEU 139,00 3,27 12:50:13
  • PATEK 28,92 4,40 12:50:51
  • PETKM 16,99 0,12 12:50:51
  • PGSUS 205,40 1,33 12:50:57
  • RALYH 203,20 0,59 12:50:16
  • REEDR 9,73 -7,51 12:50:48
  • SAHOL 77,50 1,71 12:50:37
  • SASA 2,92 1,04 12:50:26
  • SISE 35,94 1,01 12:49:34
  • SKBNK 8,15 0,74 12:50:57
  • SOKM 45,28 0,89 12:50:34
  • TABGD 235,10 1,21 12:48:53
  • TAVHL 258,50 1,57 12:50:50
  • TCELL 95,15 1,22 12:50:49
  • THYAO 274,75 2,71 12:50:53
  • TKFEN 72,75 0,00 12:49:47
  • TOASO 236,00 1,29 12:50:37
  • TSKB 12,36 3,09 12:50:17
  • TSPOR 1,29 1,57 12:49:59
  • TTKOM 56,35 2,18 12:50:43
  • TTRAK 533,00 0,28 12:48:16
  • TUKAS 2,69 0,75 12:50:45
  • TUPRS 207,40 1,67 12:50:33
  • TUREX 8,37 -0,24 12:50:32
  • TURSG 12,87 0,70 12:50:20
  • ULKER 116,10 0,96 12:50:51
  • VAKBN 26,06 -0,08 12:49:38
  • VESTL 30,48 0,59 12:50:29
  • YEOTK 38,26 2,74 12:50:31
  • YKBNK 33,76 4,07 12:50:34
  • ZOREN 3,29 0,92 12:50:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -