DOLAR 42,4513 0.02%
EURO 49,0274 0.22%
ALTIN 5.551,920,01
BITCOIN 0%
Şanlıurfa
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.854 s Değişim: -0.63% -69,21 Adet:   3.656 Mio.Lot Hacim:   72.710 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.895 Dünkü Kapanış: 10.923

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,63 4,55 14:39:22
  • AGHOL 27,80 3,27 14:39:14
  • AKBNK 61,95 0,24 14:39:18
  • AKSA 10,37 0,19 14:39:10
  • AKSEN 52,90 -0,94 14:39:24
  • ALARK 94,70 0,96 14:39:15
  • ALTNY 62,70 0,32 14:39:13
  • ANSGR 21,86 -1,26 14:38:39
  • ARCLK 106,30 -1,12 14:39:21
  • ASELS 181,90 -1,52 14:39:24
  • ASTOR 92,15 -1,02 14:39:21
  • BALSU 19,17 3,62 14:39:24
  • BIMAS 535,00 -2,37 14:39:25
  • BINHO 10,62 0,19 14:39:16
  • BRSAN 469,50 -1,68 14:39:18
  • BRYAT 2.316,00 -1,66 14:39:01
  • BSOKE 15,71 -1,69 14:39:23
  • BTCIM 4,05 -0,25 14:39:11
  • CANTE 2,27 0,44 14:38:48
  • CCOLA 54,45 -1,36 14:39:23
  • CIMSA 44,82 -0,04 14:39:06
  • CLEBI 1.620,00 -2,00 14:37:29
  • CWENE 26,14 0,23 14:39:16
  • DAPGM 12,05 0,67 14:39:05
  • DOAS 184,90 -0,43 14:39:22
  • DOHOL 17,10 -0,35 14:37:16
  • DSTKF 854,50 0,53 14:39:23
  • ECILC 105,90 0,76 14:39:15
  • EFOR 135,10 1,50 14:37:57
  • EGEEN 7.277,50 -2,38 14:39:22
  • EKGYO 20,10 -0,10 14:39:20
  • ENERY 10,97 -0,18 14:39:23
  • ENJSA 78,30 1,36 14:39:16
  • ENKAI 77,90 2,50 14:39:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,92 -0,83 14:39:19
  • EUPWR 29,54 -2,12 14:39:21
  • FENER 12,18 2,01 14:39:24
  • FROTO 93,35 -0,74 14:39:24
  • GARAN 134,50 0,98 14:39:21
  • GENIL 182,10 -0,87 14:39:06
  • GESAN 44,62 -1,20 14:39:09
  • GLRMK 174,50 0,87 14:39:19
  • GRSEL 307,00 -1,37 14:39:12
  • GRTHO 296,75 -5,34 14:39:10
  • GSRAY 1,38 0,00 14:38:29
  • GUBRF 322,25 -3,45 14:39:25
  • HALKB 29,34 -0,41 14:39:13
  • HEKTS 3,29 0,30 14:38:45
  • IEYHO 56,55 0,71 14:39:15
  • ISCTR 12,79 0,71 14:39:23
  • ISMEN 40,18 -0,79 14:39:15
  • KCAER 11,18 0,00 14:38:47
  • KCHOL 167,20 -1,94 14:39:23
  • KONTR 33,44 10,00 14:39:20
  • KRDMD 25,08 -0,95 14:39:13
  • KTLEV 14,34 0,28 14:39:04
  • KUYAS 45,62 -4,08 14:39:15
  • MAGEN 32,34 1,70 14:39:22
  • MAVI 38,18 -0,93 14:39:13
  • MGROS 521,50 -1,04 14:38:53
  • MIATK 37,12 -0,80 14:39:11
  • MPARK 321,00 0,63 14:39:23
  • OBAMS 40,06 2,77 14:39:20
  • ODAS 5,55 -0,72 14:39:16
  • OTKAR 452,75 -1,36 14:38:54
  • OYAKC 21,82 0,65 14:39:25
  • PASEU 146,80 0,34 14:39:23
  • PATEK 27,66 0,29 14:39:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,02 -0,23 14:39:12
  • PGSUS 206,40 0,39 14:39:23
  • RALYH 216,00 0,47 14:39:21
  • REEDR 7,90 0,25 14:39:24
  • SAHOL 79,05 -0,44 14:39:19
  • SASA 3,14 0,64 14:39:21
  • SISE 36,00 -0,61 14:39:18
  • SKBNK 8,13 -0,37 14:36:47
  • SOKM 44,80 -1,58 14:38:01
  • TABGD 230,40 -3,15 14:38:52
  • TAVHL 274,00 0,09 14:39:20
  • TCELL 93,60 -1,16 14:39:13
  • THYAO 270,50 -0,92 14:39:21
  • TKFEN 69,90 -3,12 14:39:13
  • TOASO 227,20 -1,09 14:39:09
  • TRALT 38,50 0,00 14:39:21
  • TRENJ 77,35 0,00 14:39:23
  • TRMET 96,65 0,00 14:39:11
  • TSKB 12,61 1,12 14:39:06
  • TSPOR 1,25 -0,79 14:39:23
  • TTKOM 55,85 -1,67 14:39:21
  • TTRAK 522,00 -0,67 14:39:15
  • TUKAS 2,70 0,37 14:39:21
  • TUPRS 194,40 -3,48 14:39:16
  • TUREX 7,92 -1,37 14:39:19
  • TURSG 12,33 -0,40 14:39:04
  • ULKER 110,30 -1,87 14:39:20
  • VAKBN 27,32 2,94 14:39:19
  • VESTL 33,92 9,99 14:36:34
  • YEOTK 37,42 -2,09 14:38:47
  • YKBNK 34,26 1,66 14:39:20
  • ZOREN 3,44 3,30 14:39:22

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -