DOLAR 44,4790 0.06%
EURO 51,8057 0.75%
ALTIN 6.737,690,98
BITCOIN 0%
Şanlıurfa
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.969 s Değişim: 1.39% 178,23 Adet:   1.822 Mio.Lot Hacim:   43.598 Mio.TL
EN YÜKSEK 13032
EN DÜŞÜK 12,941
Açılış: 12.996 Dünkü Kapanış: 12.791

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,02 1,43 11:05:34
  • AGHOL 27,84 1,53 11:04:54
  • AKBNK 68,25 3,41 11:05:34
  • AKSA 10,88 0,46 11:05:24
  • AKSEN 81,20 5,32 11:05:35
  • ALARK 89,45 1,19 11:04:40
  • ALTNY 14,46 1,05 11:05:26
  • ANSGR 26,00 0,46 11:05:21
  • ARCLK 110,40 1,66 11:04:19
  • ASELS 325,50 1,64 11:05:34
  • ASTOR 199,60 2,36 11:05:19
  • BALSU 14,29 0,63 11:04:52
  • BIMAS 694,00 1,61 11:05:28
  • BRSAN 520,00 0,68 11:04:32
  • BRYAT 2.160,00 2,76 11:05:18
  • BSOKE 32,82 1,30 11:05:18
  • BTCIM 6,01 1,01 11:05:36
  • CANTE 1,66 1,22 11:05:27
  • CCOLA 70,05 -0,57 11:05:25
  • CIMSA 48,66 1,46 11:05:18
  • CVKMD 31,98 1,98 11:05:27
  • CWENE 29,30 -0,20 11:05:02
  • DAPGM 14,74 2,36 11:05:33
  • DOAS 194,60 0,88 11:05:13
  • DOHOL 20,30 1,65 11:05:07
  • DSTKF 1.900,00 0,96 11:04:36
  • ECILC 106,50 1,62 11:04:13
  • EFOR 9,37 -2,90 11:05:33
  • EKGYO 19,65 2,29 11:05:23
  • ENERY 8,66 -2,70 11:05:20
  • ENJSA 118,40 3,41 11:05:35
  • ENKAI 94,05 0,64 11:05:16
  • EREGL 28,76 1,91 11:05:23
  • EUPWR 40,38 -1,85 11:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,55 1,79 11:04:39
  • FENER 2,63 1,54 11:04:48
  • FROTO 103,00 1,88 11:05:34
  • GARAN 129,60 2,45 11:05:21
  • GENIL 10,58 -1,12 11:05:14
  • GESAN 45,98 0,17 11:05:36
  • GLRMK 180,20 -0,83 11:04:21
  • GRSEL 313,75 1,37 11:04:44
  • GRTHO 230,40 1,95 11:05:18
  • GSRAY 1,06 0,95 11:04:57
  • GUBRF 482,25 1,90 11:05:13
  • HALKB 35,96 2,39 11:05:25
  • HEKTS 2,90 1,40 11:05:18
  • ISCTR 12,96 2,61 11:05:36
  • ISMEN 40,80 2,03 11:05:27
  • IZENR 9,44 0,32 11:05:03
  • KCHOL 197,30 1,28 11:05:23
  • KLRHO 133,20 2,94 11:05:23
  • KONTR 8,85 2,67 11:04:59
  • KRDMD 31,52 2,01 11:05:23
  • KTLEV 78,65 0,58 11:05:37
  • KUYAS 77,40 0,98 11:05:07
  • MAGEN 53,40 1,81 11:05:03
  • MAVI 42,48 0,90 11:04:30
  • MGROS 615,00 2,07 11:05:12
  • MIATK 41,84 0,63 11:05:32
  • MPARK 421,50 -0,94 11:05:21
  • OBAMS 8,99 2,28 11:05:24
  • ODAS 5,85 1,92 11:05:24
  • OTKAR 366,50 0,69 11:04:06
  • OYAKC 23,56 1,38 11:05:30
  • PAHOL 1,52 2,01 11:05:23
  • PASEU 123,50 -0,40 11:04:55
  • PATEK 18,04 0,67 11:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,86 -1,70 11:05:34
  • PGSUS 179,90 2,51 11:05:34
  • PSGYO 2,45 -0,41 11:05:18
  • QUAGR 2,97 3,13 11:05:17
  • RALYH 200,70 -0,45 11:05:27
  • REEDR 7,88 2,20 11:05:35
  • SAHOL 90,45 2,80 11:05:36
  • SARKY 27,76 2,89 11:05:30
  • SASA 2,35 0,43 11:05:24
  • SISE 45,34 3,09 11:05:36
  • SKBNK 10,75 1,22 11:05:04
  • SOKM 49,92 2,04 11:05:36
  • TABGD 243,50 0,95 11:01:20
  • TAVHL 314,50 2,19 11:05:25
  • TCELL 107,50 1,51 11:05:23
  • THYAO 302,00 2,63 11:05:35
  • TKFEN 97,85 -0,15 11:05:20
  • TOASO 277,50 1,37 11:05:19
  • TRALT 43,62 4,11 11:05:30
  • TRENJ 92,80 1,70 11:05:19
  • TRMET 122,80 3,19 11:05:36
  • TSKB 11,37 2,34 11:04:20
  • TTKOM 59,00 1,64 11:05:36
  • TUKAS 2,31 1,76 11:04:39
  • TUPRS 255,00 -1,26 11:05:32
  • TUREX 7,28 2,39 11:05:32
  • TURSG 12,74 0,31 11:04:17
  • ULKER 116,10 -1,44 11:05:05
  • VAKBN 31,02 3,40 11:05:20
  • VESTL 28,36 1,50 11:05:18
  • YKBNK 34,16 3,45 11:05:27
  • ZOREN 2,81 1,08 11:04:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -